Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
24 feb. | 14:00 | regulier | Peize 1 - LAC Frisia 1883 1 | W.L. (Wiecher) Stoetman | Sportpark Hereweg | Te spelen |
24 feb. | 10:00 | regulier | Gomos 2 - LAC Frisia 1883 2 | M. (Martin) Wever | Sportpark Schapendrift | Te spelen |
24 feb. | 11:00 | regulier | Amelandia 1 - LAC Frisia 1883 5 | Sportpark De Slinger | Te spelen | |
3 mrt. | 10:30 | regulier | LAC Frisia 1883 5 - Dokkum 2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
10 mrt. | 14:00 | regulier | DTD 1 - LAC Frisia 1883 1 | Sportpark DTD | Te spelen | |
10 mrt. | 12:00 | regulier | GAVC 2 - LAC Frisia 1883 2 | Sportpark Meinga | Te spelen | |
10 mrt. | 10:30 | regulier | LAC Frisia 1883 4 - S.C. Stiens 2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
10 mrt. | 10:30 | regulier | LAC Frisia 1883 5 - SC Bolsward 3 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22 feb. | 21:30 | beker | Futsal Frisia 3 - Futsal Emmeloord 2/ Boomsma | R.J. (René) Schripsema | Wiarda, Sporthal (LEEUWARDEN) | Te spelen |
25 feb. | 21:30 | regulier | Futsal Frisia/Spin Off 1 - Futsal Dragten 1 | B. (Bert) van den Ham | Sprthl Schieringen (Kalverdijk, LWD) | Te spelen |
27 feb. | 20:00 | regulier | Blauw Wit '34 1 - Futsal Frisia 2 | H. (Henk) Swart | Wiarda, Sporthal (LEEUWARDEN) | Te spelen |
27 feb. | 20:00 | regulier | Futsal Buitenpost/The Point 1 - Futsal Frisia 3 | J (Johannes) de Klein | Houtmoune, De (BUITENPOST) | Te spelen |
1 mrt. | 20:00 | regulier | G.S.F.V. Drs. Vijfje 1 - Futsal Frisia/Spin Off 1 | F. (Feije) van der Wal | ACLO Sportcentrum (GRONINGEN) | Te spelen |
8 mrt. | 21:00 | regulier | WMC 1/ EP De Treffer - Futsal Frisia/Spin Off 1 | J. (Jan) Pultrum | Winschoten, Sporthal (WINSCHOTEN) | Te spelen |
8 mrt. | 21:00 | regulier | Futsal Frisia 3 - Potetos 2 | M. (Marc) van der Heide | Nylan, Sporthal (LEEUWARDEN) | Te spelen |
13 mrt. | 21:00 | regulier | Futsal Frisia 2 - ONT/CHZ 1 | L.W. (Willem) Griek | Sprthl Schieringen (Kalverdijk, LWD) | Te spelen |
15 mrt. | 21:00 | regulier | REUZ 1 - Futsal Frisia/Spin Off 1 | J (Jos) Klinkhamer | Kamp, De (VRIES) | Te spelen |
15 mrt. | 21:00 | regulier | Futsal Frisia 3 - De Griffioen 1 | K. (Klaas) Kremer | Nylan, Sporthal (LEEUWARDEN) | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9 mrt. | 15:00 | regulier | Leovardia VR1 - LAC Frisia 1883 VR1 | Sportpark Kalverdijkje Noord | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 12:30 | beker | d' Olde Veste'54 JO19-1 - LAC Frisia 1883 JO19-1 | M. (Maikel) Pieterman | Sportpark Olde Veste | Te spelen |
9 mrt. | 14:45 | regulier | LAC Frisia 1883 JO19-1 - Achilles 1894 JO19-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 11:00 | regulier | Harkema Opeinde JO19-1 - LAC Frisia 1883 JO19-2 | Sportpark De Bosk | Te spelen | |
16 mrt. | 14:30 | regulier | SC Genemuiden JO19-1 - LAC Frisia 1883 JO19-1 | Sportpark de Wetering | Te spelen | |
16 mrt. | 12:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO19-2 - Akkrum JO19-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 14:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO17-3 - Beetgum JO17-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
2 mrt. | 10:00 | regulier | St.Annaparochie JO17-2 - LAC Frisia 1883 JO17-4 | Sportpark De Waaie | Te spelen | |
9 mrt. | 12:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO17-1 - d' Olde Veste'54 JO17-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 10:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO17-2 - Leeuwarder Zwaluwen JO17-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 12:30 | regulier | SC Bolsward JO17-2 - LAC Frisia 1883 JO17-3 | Sportpark Het Bolwerk | Te spelen | |
9 mrt. | 12:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO17-4 - Blauw Wit '34 JO17-5 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 11:45 | regulier | S.C. Stiens JO17-3 - LAC Frisia 1883 JO17-5 | Sportpark It Gryn | Te spelen | |
16 mrt. | 12:30 | regulier | ACV JO17-1 - LAC Frisia 1883 JO17-1 | Catawiki Sportpark | Te spelen | |
16 mrt. | 09:00 | regulier | Drachtster Boys JO17-2 - LAC Frisia 1883 JO17-2 | Sportpark Drachtster Bos | Te spelen | |
16 mrt. | 14:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO17-3 - SJO Warga WWS JO17-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
16 mrt. | 12:45 | regulier | Leeuwarder Zwaluwen JO17-2 - LAC Frisia 1883 JO17-4 | Sportpark Nylan | Te spelen | |
16 mrt. | 14:10 | regulier | LAC Frisia 1883 JO17-5 - AVC JO17-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 14:30 | regulier | LAC Frisia 1883 MO17-1 - V.V. Heerenveen MO17-1 | A. (Ayman) Al Bouzidi | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
9 mrt. | 09:00 | regulier | Ropta Boys MO17-1 - LAC Frisia 1883 MO17-1 | Sportpark De Fiver | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23 feb. | 10:45 | Oefenwedstrijd | Frisia JO17-2 - LAC Frisia 1883 JO15-1 | Wenselaar, H. J. J. (Harry) | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
2 mrt. | 10:45 | regulier | SWZ Boso Sneek JO15-1 - LAC Frisia 1883 JO15-2 | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart | Te spelen | |
9 mrt. | 11:45 | regulier | V.V. Heerenveen JO15-1 - LAC Frisia 1883 JO15-1 | Sportpark Skoatterwâld | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | LAC Frisia 1883 JO15-2 - SC Bolsward JO15-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 12:30 | regulier | FVC JO15-2 - LAC Frisia 1883 JO15-3 | Sportpark Wiarda | Te spelen | |
9 mrt. | 10:45 | regulier | LAC Frisia 1883 JO15-4 - S.C. Stiens JO15-3 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | LAC Frisia 1883 JO15-5 - SJO Feanstars JO15-3 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 10:45 | regulier | VCR JO15-1 - LAC Frisia 1883 JO15-6 | Sportpark De Vonder | Te spelen | |
9 mrt. | 12:00 | regulier | Dokkum JO14-1 - LAC Frisia 1883 JO14-1 | Sportpark Harddraverspark | Te spelen | |
16 mrt. | 14:45 | regulier | LAC Frisia 1883 JO15-1 - WVV JO15-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9 mrt. | 12:45 | regulier | MKV'29 MO15-1 - LAC Frisia 1883 MO15-1 | Sportpark Nylan | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 12:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO13-1 - HFC '15 JO13-1 | H. J. J. (Harry) Wenselaar | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
2 mrt. | 10:00 | regulier | SJO Warga WWS JO13-2 - LAC Frisia 1883 JO13-3 | Sportpark Warga | Te spelen | |
9 mrt. | 10:00 | regulier | ACV JO13-1 - LAC Frisia 1883 JO13-1 | Catawiki Sportpark | Te spelen | |
9 mrt. | 11:30 | regulier | RWF JO13-1G - LAC Frisia 1883 JO13-2 | Sportpark Boskdobbe | Te spelen | |
9 mrt. | 09:50 | regulier | LAC Frisia 1883 JO13-3 - Eastermar JO13-1G | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23 feb. | 10:30 | beker | Tzummarum MO13-1 - LAC Frisia 1883 MO13-1 | Sportpark Tzummarum | Te spelen | |
2 mrt. | 11:00 | regulier | GVAV-Rapiditas MO13-1 - LAC Frisia 1883 MO13-2 | Sportpark Kardinge | Te spelen | |
9 mrt. | 14:00 | regulier | LAC Frisia 1883 MO13-1 - Irnsum MO13-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 12:45 | regulier | LAC Frisia 1883 MO13-2 - Zuidhorn MO13-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23 feb. | 08:45 | regulier | Frisia JO12-4G - Blue Boys JO12-1G | Y. S. (Yonathan) Walbeek | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
23 feb. | 10:15 | Oefenwedstrijd | LAC Frisia 1883 JO12-1 - Nijland JO12-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
2 mrt. | 10:30 | Oefenwedstrijd | Woudsend JO12-1 - LAC Frisia 1883 JO12-1 | Sportpark de Spil | Te spelen | |
2 mrt. | 10:00 | regulier | V.V. Heerenveen JO12-2 - LAC Frisia 1883 JO12-3 | Sportpark Skoatterwâld | Te spelen | |
2 mrt. | 08:45 | regulier | Frisia JO12-6G - St.Annaparochie JO12-3 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 11:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO12-1 - Blauw Wit '34 JO12-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 10:15 | regulier | Frisia JO12-2G - SC Bolsward JO12-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | Leovardia JO12-2 - LAC Frisia 1883 JO12-3 | Sportpark Kalverdijkje Noord | Te spelen | |
9 mrt. | 10:15 | regulier | Frisia JO12-4G - GAVC JO12-2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 08:45 | regulier | Zeerobben JO12-3 - LAC Frisia 1883 JO12-5 | D. (Dirk) Draaisma | Sportpark Oostersportpark | Te spelen |
9 mrt. | 09:30 | regulier | Leovardia JO12-4 - Frisia JO12-6G | Sportpark Kalverdijkje Noord | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23 feb. | 10:00 | regulier | SJO Warga WWS JO11-1 - LAC Frisia 1883 JO11-1 | Sportpark 't Loo | Te spelen | |
2 mrt. | 08:45 | regulier | LAC Frisia 1883 JO11-4 - Kollum JO11-2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
2 mrt. | 10:15 | regulier | LAC Frisia 1883 JO11-5 - Dokkum JO11-2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 11:30 | regulier | LAC Frisia 1883 JO11-1 - Harkemase Boys JO11-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | FVC JO11-1 - LAC Frisia 1883 JO11-2 | Sportpark Wiarda | Te spelen | |
9 mrt. | 11:15 | regulier | LAC Frisia 1883 JO11-3 - FC Birdaard JO11-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | Friese Boys JO11-1 - LAC Frisia 1883 JO11-4 | Sportpark Saedkampe | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | De Sweach JO11-2 - LAC Frisia 1883 JO11-5 | Sportpark De Boskfinnen | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9 mrt. | 10:15 | regulier | LAC Frisia 1883 JO10-1 - SC Franeker JO10-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 11:00 | regulier | SJO Bergum BCV Combinatie JO10-2 - LAC Frisia 1883 JO10-2 | Sportpark Het Koningsland | Te spelen | |
9 mrt. | 08:45 | regulier | V.V. Heerenveen JO10-5 - LAC Frisia 1883 JO10-3 | Sportpark Skoatterwâld | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | LAC Frisia 1883 JO10-4 - Leovardia JO10-5 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 10:00 | regulier | LAC Frisia 1883 JO9-1 - QVC JO9-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
2 mrt. | 08:45 | regulier | LAC Frisia 1883 JO9-3 - Leovardia JO9-2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
2 mrt. | 09:00 | regulier | SWZ Boso Sneek JO9-4 - LAC Frisia 1883 JO9-6 | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart | Te spelen | |
9 mrt. | 11:15 | regulier | Zeerobben JO9-1 - LAC Frisia 1883 JO9-1 | Sportpark Oostersportpark | Te spelen | |
9 mrt. | 10:15 | regulier | LAC Frisia 1883 JO9-2 - FVC JO9-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | LAC Frisia 1883 JO9-3 - SWZ Boso Sneek JO9-2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | LAC Frisia 1883 JO9-4 - Blauw Wit '34 JO9-6 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 10:15 | regulier | LAC Frisia 1883 JO9-5 - Scharnegoutum'70 JO9-2 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 10:15 | regulier | Scharnegoutum'70 JO9-4 - LAC Frisia 1883 JO9-6 | Sportpark De Kromme Tille | Te spelen |
Datum | Tijd | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mrt. | 08:45 | regulier | LAC Frisia 1883 JO8-2 - ONB JO8-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 10:15 | regulier | LAC Frisia 1883 JO8-1 - Heerenveense Boys JO8-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 10:15 | regulier | Zeerobben JO8-2 - LAC Frisia 1883 JO8-2 | Sportpark Oostersportpark | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | LAC Frisia 1883 JO8-3 - Beetgum JO8-1 | Sportpark De Magere Weide | Te spelen | |
9 mrt. | 09:00 | regulier | vv Nijland JO8-1 - LAC Frisia 1883 JO8-4 | Sportpark Zweitse Huitema | Te spelen |
![]() |
|
Verrassing op woensdag in de beker. @vvhelpman zaterdag verslaat @lacfrisia met 3-2. De ploeg van Peter van der Slo… https://t.co/EHSeNsvx0b
Bekervoetbal: @lacfrisia had op papier de gemakkelijkste tegenstander van alle Friese ploegen, maar de Leeuwarders… https://t.co/GKxvxjSHtH
Informatieavond bardienst gaat niet door https://t.co/rzYQDxrV9I https://t.co/qFwpTT95kB